bw必威西汉姆联官网早操早读督导检查通报表(第15周)
	 
	
		
			| 
					专业班级 | 
					值班老师到位情况 | 
					应到人数 | 
					实到人数 | 
					无故不早操早读学生姓名 | 
					请假学生姓名 | 
					备注 | 
		
			| 
					周 
					一 | 
					周二 | 
					周 
					三 | 
					周 
					四 | 
					周 
					五 | 
		
			| 
					数学09-1班 | 
					到位 | 
					29 | 
					29 | 
					29 | 
					29 | 
					29 | 
					29 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					数学09-2班 | 
					到位 | 
					29 | 
					29 | 
					29 | 
					29 | 
					29 | 
					29 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					信息09-1班 | 
					到位 | 
					25 | 
					25 | 
					25 | 
					25 | 
					25 | 
					25 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					信息09-2班 | 
					到位 | 
					23 | 
					23 | 
					23 | 
					23 | 
					23 | 
					23 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					数学10-1班 | 
					到位 | 
					29 | 
					29 | 
					29 | 
					29 | 
					29 | 
					29 | 
					周二:杨振杰、张晓帅 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					数学10-2班 | 
					到位 | 
					26 | 
					26 | 
					26 | 
					26 | 
					26 | 
					26 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					信息10-1班 | 
					到位 | 
					28 | 
					28 | 
					27 | 
					28 | 
					28 | 
					28 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					信息10-2班 | 
					到位 | 
					25 | 
					25 | 
					25 | 
					25 | 
					25 | 
					25 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					数学11-1班 | 
					到位 | 
					22 | 
					22 | 
					22 | 
					22 | 
					22 | 
					22 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					数学11-2班 | 
					到位 | 
					25 | 
					25 | 
					25 | 
					25 | 
					25 | 
					25 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					数学11-3班 | 
					到位 | 
					24 | 
					24 | 
					24 | 
					24 | 
					24 | 
					24 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					数学11-4班 | 
					到位 | 
					24 | 
					24 | 
					24 | 
					24 | 
					24 | 
					24 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					本周早操早读统计 | 
					应到:1545人次,实到:1543人次,出勤率99.4% |